| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | MO |
| Coordinate | 44.2945, 10.5712 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sassatella | 41044 | 2 km |
| Cargedolo | 41044 | 2 km |
| Boccassuolo | 41046 | 4 km |
| Rovolo | 41044 | 4 km |
| Romanoro | 41044 | 4 km |
| Riccovolto | 41044 | 4 km |
| Lago | 41045 | 5 km |
| Casola | 41045 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane