| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | MO |
| Coordinate | 44.2717, 10.6704 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Barigazzo | 41023 | 2 km |
| Castellino Brocco | 41020 | 2 km |
| Sassostorno | 41023 | 2 km |
| Castellino | 41020 | 3 km |
| Serpiano | 41020 | 4 km |
| Lama Mocogno | 41023 | 4 km |
| Boccassuolo | 41046 | 5 km |
| Groppo | 41020 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane