| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | MO |
| Coordinate | 44.7643, 10.9200 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Soliera | 41019 | 3 km |
| Carpi | 41012 | 4 km |
| Sozzigalli | 41019 | 5 km |
| Appalto | 41019 | 5 km |
| Cortile | 41012 | 5 km |
| Gargallo | 41012 | 5 km |
| Ganaceto | 41100 | 6 km |
| Fossoli | 41012 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane