| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | FE |
| Coordinate | 44.7239, 11.8298 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Portomaggiore | 44015 | 3 km |
| Portoverrara | 44015 | 3 km |
| Gambulaga | 44015 | 4 km |
| Runco | 44015 | 5 km |
| Ripapersico | 44015 | 5 km |
| Dogato | 44020 | 5 km |
| Masi San Giacomo | 44020 | 6 km |
| Medelana | 44020 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane