| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RA |
| Coordinate | 44.3151, 11.9267 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Reda | 48018 | 4 km |
| Faenza | 48018 | 5 km |
| Granarolo | 48018 | 5 km |
| San Severo | 48033 | 6 km |
| San Martino | 48018 | 6 km |
| Cosina | 48018 | 7 km |
| Fossolo | 48018 | 7 km |
| Gaiano | 48027 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane