| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RE |
| Coordinate | 44.3899, 10.2145 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Castagneto | 42032 | 3 km |
| Vairo Superiore | 43025 | 3 km |
| Succiso Nuovo | 42032 | 3 km |
| Selvanizza | 43025 | 5 km |
| Palanzano | 43025 | 5 km |
| Ramiseto | 42032 | 6 km |
| Isola di Palanzano | 43025 | 6 km |
| Rigoso | 43010 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane