| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | FE |
| Coordinate | 44.8609, 12.1486 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pomposa | 44021 | 2 km |
| Pontemaodino | 44021 | 3 km |
| Codigoro | 44021 | 4 km |
| Mezzogoro | 44021 | 6 km |
| Monticelli | 44026 | 7 km |
| Vaccolino | 44022 | 7 km |
| Massenzatica | 44026 | 7 km |
| Marozzo | 44023 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane