| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RE |
| Coordinate | 44.6983, 10.6312 |
42100 · 42121 · 42122 · 42123 · 42124
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Maurizio | 42100 | 3 km |
| Canali | 42100 | 4 km |
| Pieve Modolena | 42100 | 5 km |
| Rivalta | 42100 | 6 km |
| Fogliano | 42100 | 6 km |
| Gavasseto | 42100 | 6 km |
| Roncocesi | 42100 | 6 km |
| Massenzatico | 42100 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane