| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RA |
| Coordinate | 44.5146, 11.8869 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Giovecca | 48022 | 2 km |
| Belricetto | 48022 | 2 km |
| Passogatto | 48022 | 3 km |
| Ascensione | 48022 | 3 km |
| Santa Maria in Fabriago | 48022 | 4 km |
| San Lorenzo di Lugo | 48022 | 4 km |
| Conselice | 48017 | 5 km |
| Voltana | 48022 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane