| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | FE |
| Coordinate | 44.5869, 11.8692 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Lavezzola | 48017 | 3 km |
| Argenta | 44011 | 4 km |
| Filo | 44011 | 5 km |
| Bando | 44011 | 6 km |
| La Fiorana | 44011 | 6 km |
| Giovecca | 48022 | 6 km |
| Passogatto | 48022 | 6 km |
| Campotto | 44011 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane