| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | FE |
| Coordinate | 44.8036, 11.4100 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sant'Agostino | 44047 | 2 km |
| Chiesa Nuova | 44028 | 3 km |
| Mirabello | 44043 | 4 km |
| Buonacompra | 44041 | 6 km |
| Galliera | 40015 | 6 km |
| Casumaro | 44041 | 6 km |
| Dosso | 44047 | 7 km |
| San Venanzio | 40015 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane