| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RN |
| Coordinate | 44.0318, 12.4640 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sant'Ermete | 47822 | 1 km |
| Corpolò | 47900 | 2 km |
| San Michele | 47822 | 3 km |
| Vergiano | 47900 | 3 km |
| Villa Verucchio | 47826 | 4 km |
| Santa Giustina | 47900 | 4 km |
| Poggio Berni | 47824 | 4 km |
| Santo Marino | 47824 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane