| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RN |
| Coordinate | 44.0856, 12.4697 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Santa Giustina | 47900 | 2 km |
| Torre Pedrera | 47900 | 4 km |
| Viserbella | 47900 | 5 km |
| San Mauro Pascoli | 47030 | 5 km |
| Viserba | 47900 | 5 km |
| Vergiano | 47900 | 6 km |
| Savignano sul Rubicone | 47039 | 6 km |
| Igea Marina | 47814 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane