| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RN |
| Coordinate | 43.9834, 12.6205 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Coriano | 47853 | 2 km |
| Scacciano | 47843 | 3 km |
| Riccione | 47838 | 3 km |
| Miramare di Rimini | 47900 | 4 km |
| Misano Monte | 47843 | 4 km |
| San Lorenzo in Correggiano | 47900 | 4 km |
| Villaggio Argentina | 47843 | 5 km |
| Gaiofana | 47900 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane