| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | PC |
| Coordinate | 44.8584, 9.7470 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gropparello | 29025 | 3 km |
| Rezzano | 29013 | 3 km |
| Godi | 29019 | 5 km |
| Torrano | 29028 | 6 km |
| Chiavenna Rocchetta | 29018 | 6 km |
| Caminata | 29010 | 6 km |
| Carpaneto Piacentino | 29013 | 7 km |
| San Damiano | 29019 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane