| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | BO |
| Coordinate | 44.2621, 11.4829 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Carseggio | 40025 | 4 km |
| Castel del Rio | 40022 | 6 km |
| Fontanelice | 40025 | 6 km |
| Piancaldoli | 50033 | 7 km |
| Savazza | 40050 | 8 km |
| Borgo Tossignano | 40021 | 9 km |
| Monterenzio | 40050 | 9 km |
| Tossignano | 40021 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane