| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | FC |
| Coordinate | 43.8761, 12.0417 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Vessa | 47021 | 2 km |
| Alfero | 47028 | 3 km |
| Monte Guidi | 47021 | 3 km |
| Quarto | 47027 | 4 km |
| San Piero in Bagno | 47021 | 6 km |
| Bagno di Romagna | 47021 | 8 km |
| Quarto di Sarsina | 47027 | 9 km |
| Sarsina | 47027 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane