| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RN |
| Coordinate | 43.9817, 12.4232 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villa Verucchio | 47826 | 3 km |
| Torriana | 47824 | 3 km |
| Poggio Torriana | 47824 | 4 km |
| Santo Marino | 47824 | 4 km |
| Trebbio | 47824 | 4 km |
| Corpolò | 47900 | 5 km |
| Poggio Berni | 47824 | 5 km |
| Pietracuta | 47865 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane