| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RE |
| Coordinate | 44.5452, 10.6244 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Rondinara | 42019 | 3 km |
| Regnano | 42030 | 4 km |
| Baiso | 42031 | 6 km |
| Iano | 42019 | 6 km |
| Ca' De Caroli | 42019 | 6 km |
| Montalto | 42030 | 6 km |
| Borzano | 42020 | 7 km |
| Ventoso | 42019 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane