| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | UD |
| Coordinate | 46.3737, 13.0937 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Carnia | 33010 | 3 km |
| Cavazzo Carnico | 33020 | 4 km |
| Venzone | 33010 | 6 km |
| Tolmezzo | 33028 | 6 km |
| Bordano | 33010 | 7 km |
| Illegio | 33028 | 7 km |
| Alesso | 33010 | 7 km |
| Moggio di Sopra | 33015 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane