| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | TS |
| Coordinate | 45.6052, 13.8084 |
34015 · 34147
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Domio | 34018 | 2 km |
| Stramare | 34015 | 2 km |
| Muggia | 34015 | 3 km |
| Bagnoli della Rosandra | 34018 | 3 km |
| San Giuseppe della Chiusa | 34018 | 3 km |
| Cattinara | 34149 | 4 km |
| San Dorligo della Valle | 34018 | 4 km |
| San Rocco | 34015 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane