| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | PN |
| Coordinate | 45.9156, 12.6592 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Azzano Decimo | 33082 | 1 km |
| Pasiano di Pordenone | 33087 | 2 km |
| Villanova | 33080 | 2 km |
| Tiezzo | 33082 | 3 km |
| Vallenoncello | 33170 | 3 km |
| Visinale | 33087 | 4 km |
| Pordenone | 33170 | 5 km |
| Palse | 33080 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane