| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | PN |
| Coordinate | 45.9498, 12.7645 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Zoppola | 33080 | 2 km |
| Fiume Veneto | 33080 | 3 km |
| Castions | 33080 | 4 km |
| San Giovanni di Casarsa | 33072 | 5 km |
| Musil | 33084 | 6 km |
| Bannia | 33080 | 6 km |
| Casarsa della Delizia | 33072 | 6 km |
| Cordenons | 33084 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane