| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | UD |
| Coordinate | 46.0467, 13.1878 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Passons | 33037 | 2 km |
| Basaldella | 33030 | 3 km |
| Bressa | 33030 | 3 km |
| Colloredo di Prato | 33037 | 3 km |
| Campoformido | 33030 | 4 km |
| Udine | 33100 | 5 km |
| Colugna | 33010 | 5 km |
| Cussignacco | 33100 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane