| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | UD |
| Coordinate | 45.8275, 13.2109 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Carlino | 33050 | 3 km |
| Porpetto | 33050 | 3 km |
| Malisana | 33050 | 4 km |
| Castello | 33050 | 5 km |
| Torviscosa | 33050 | 5 km |
| Muzzana del Turgnano | 33055 | 7 km |
| Casale della Madonna | 33050 | 7 km |
| Castions delle Mura | 33050 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane