| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | GO |
| Coordinate | 45.9302, 13.5252 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Capriva del Friuli | 34070 | 1 km |
| Mossa | 34070 | 2 km |
| Moraro | 34070 | 2 km |
| Farra d'Isonzo | 34072 | 3 km |
| Corona | 34070 | 4 km |
| Lucinico | 34170 | 4 km |
| Gradisca d'Isonzo | 34072 | 5 km |
| Poggio Terzarmata | 34078 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane