| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | PN |
| Coordinate | 45.9811, 12.8316 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Arzene | 33098 | 3 km |
| Valvasone Arzene | 33098 | 3 km |
| Castions | 33080 | 3 km |
| Valvasone | 33098 | 3 km |
| Casarsa della Delizia | 33072 | 3 km |
| San Giovanni di Casarsa | 33072 | 4 km |
| San Martino al Tagliamento | 33098 | 5 km |
| Domanins | 33095 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane