| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | UD |
| Coordinate | 45.9992, 12.9977 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sedegliano | 33039 | 2 km |
| Beano | 33033 | 2 km |
| Gradisca di Sedegliano | 33039 | 3 km |
| Coderno | 33039 | 3 km |
| Goricizza e Pozzo | 33033 | 4 km |
| Pantianicco | 33036 | 4 km |
| Codroipo | 33033 | 4 km |
| Grions | 33040 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane