| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | UD |
| Coordinate | 45.9761, 13.1372 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Galleriano | 33050 | 2 km |
| Santa Maria | 33050 | 2 km |
| Lestizza | 33050 | 2 km |
| Orgnano | 33031 | 3 km |
| Nespoledo | 33050 | 4 km |
| Carpeneto | 33050 | 4 km |
| Pozzecco | 33032 | 4 km |
| Mortegliano | 33050 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane