| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | UD |
| Coordinate | 46.3614, 13.3553 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Resia | 33010 | 4 km |
| Chiusaforte | 33010 | 6 km |
| Dogna | 33010 | 10 km |
| Resiutta | 33010 | 11 km |
| Lusevera | 33010 | 12 km |
| Taipana | 33040 | 13 km |
| Moggio Udinese | 33015 | 13 km |
| Vedronza | 33010 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane