| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | LT |
| Coordinate | 41.5945, 12.6542 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Camilleri | 04011 | 3 km |
| Torre del Padiglione | 04011 | 4 km |
| Campo di Carne | 04011 | 5 km |
| Campoleone | 04011 | 6 km |
| Carano | 04011 | 6 km |
| Cogna | 04011 | 7 km |
| Pantanelle | 04011 | 7 km |
| Fossignano | 04011 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane