| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | RM |
| Coordinate | 41.8128, 12.6878 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Monte Porzio Catone | 00078 | 2 km |
| Colonna Stazione | 00030 | 4 km |
| Montecompatri | 00077 | 4 km |
| Marino | 00047 | 5 km |
| Rocca di Papa | 00040 | 5 km |
| Colonna | 00030 | 6 km |
| Torre Gaia | 00133 | 6 km |
| Torrenova | 00133 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane