| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | RM |
| Coordinate | 41.8643, 12.8354 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Zagarolo | 00039 | 3 km |
| Palestrina | 00036 | 5 km |
| Poli | 00010 | 5 km |
| Castel San Pietro Romano | 00030 | 5 km |
| San Cesareo | 00030 | 5 km |
| Casape | 00010 | 6 km |
| San Gregorio da Sassola | 00010 | 7 km |
| Colle di Fuori | 00079 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane