| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | VT |
| Coordinate | 42.5332, 11.9242 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Capodimonte | 01010 | 2 km |
| Piansano | 01010 | 8 km |
| Valentano | 01018 | 9 km |
| Montefiascone | 01027 | 9 km |
| Le Mosse | 01027 | 10 km |
| Zepponami | 01027 | 11 km |
| Arlena di Castro | 01010 | 11 km |
| Tessennano | 01010 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane