| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | FR |
| Coordinate | 41.6919, 13.6801 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Fontechiari | 03030 | 3 km |
| Vicalvi | 03030 | 3 km |
| Broccostella | 03030 | 4 km |
| Campoli Appennino | 03030 | 5 km |
| Purgatorio | 03034 | 5 km |
| Castello d'Alvito | 03041 | 6 km |
| Alvito | 03041 | 6 km |
| Sant'Onofrio | 03041 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane