| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | RI |
| Coordinate | 42.2595, 12.7477 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Mompeo | 02040 | 1 km |
| Castel San Pietro | 02047 | 2 km |
| Castelnuovo di Farfa | 02031 | 3 km |
| Monte Santa Maria | 02030 | 4 km |
| Casaprota | 02030 | 5 km |
| Poggio Mirteto | 02047 | 5 km |
| Toffia | 02039 | 5 km |
| Poggio Mirteto Stazione | 02047 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane