| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | FR |
| Coordinate | 41.6132, 13.9276 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cardito di Vallerotonda | 03040 | 5 km |
| Picinisco | 03040 | 6 km |
| Valvori | 03040 | 6 km |
| Panetta | 03029 | 7 km |
| Vallerotonda | 03040 | 7 km |
| Villa Latina | 03040 | 8 km |
| Valleluce | 03049 | 8 km |
| Acquafondata | 03040 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane