| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | RI |
| Coordinate | 42.4964, 13.0803 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Vallemare | 02010 | 3 km |
| Posta | 02019 | 4 km |
| Favischio | 02019 | 4 km |
| Borbona | 02010 | 4 km |
| Canetra di Castel Sant'Angelo | 02010 | 5 km |
| Micigliano | 02010 | 5 km |
| Albaneto | 02016 | 6 km |
| Picciame | 02019 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane