| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | RI |
| Coordinate | 42.5811, 12.9413 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Leonessa | 02016 | 2 km |
| Piedelpoggio | 02016 | 5 km |
| San Clemente di Leonessa | 02016 | 6 km |
| Vindoli | 02016 | 7 km |
| Monteleone di Spoleto | 06045 | 8 km |
| Polino | 05030 | 8 km |
| Albaneto | 02016 | 9 km |
| Poggio Bustone | 02018 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane