| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | IM |
| Coordinate | 44.0859, 8.0052 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Alto | 12070 | 3 km |
| Nasino | 17030 | 4 km |
| Borghetto d'Arroscia | 18020 | 4 km |
| Onzo | 17037 | 4 km |
| Caprauna | 12070 | 5 km |
| Vendone | 17032 | 5 km |
| Vessalico | 18026 | 6 km |
| Pogli | 17037 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane