| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | IM |
| Coordinate | 44.0080, 7.9751 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Arzeno d'Oneglia | 18022 | 1 km |
| Caravonica | 18020 | 2 km |
| Cartari | 18022 | 3 km |
| Calderara | 18026 | 4 km |
| Testico | 17020 | 4 km |
| Chiusanico | 18027 | 4 km |
| Vessalico | 18026 | 4 km |
| Borgomaro | 18021 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane