| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | SP |
| Coordinate | 44.3841, 9.5192 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Scurtabò | 19028 | 3 km |
| Porciorasco | 19028 | 3 km |
| Statale | 16040 | 5 km |
| Reppia | 16040 | 5 km |
| Maissana | 19010 | 5 km |
| Santa Maria del Taro | 43059 | 6 km |
| Varese Ligure | 19028 | 6 km |
| Giaiette | 16041 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane