| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | SV |
| Coordinate | 44.4479, 8.3941 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Mioglia | 17040 | 5 km |
| Piano | 17013 | 7 km |
| Dego | 17058 | 7 km |
| Pareto | 15010 | 8 km |
| Santa Giustina | 17044 | 8 km |
| Rocchetta Cairo | 17014 | 8 km |
| Piana Crixia | 17058 | 8 km |
| Sassello | 17046 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane