| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.5170, 9.0492 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Trefontane | 16026 | 2 km |
| Casella | 16015 | 4 km |
| Fascia di Carlo | 16029 | 4 km |
| Carsi | 16010 | 5 km |
| Moranego | 16022 | 6 km |
| Davagna | 16022 | 6 km |
| Scoffera | 16022 | 7 km |
| Laccio | 16029 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane