| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.4244, 8.8121 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Multedo | 16155 | 1 km |
| Prà | 16157 | 2 km |
| Fabbriche | 16158 | 3 km |
| Sestri Ponente | 16154 | 3 km |
| Palmaro di Prà | 16157 | 3 km |
| San Giovanni Battista | 16154 | 3 km |
| Acquasanta | 16010 | 5 km |
| Cornigliano Ligure | 16152 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane