| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | IM |
| Coordinate | 44.0471, 7.9156 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cenova | 18026 | 2 km |
| Calderara | 18026 | 3 km |
| Vessalico | 18026 | 4 km |
| Cartari | 18022 | 4 km |
| Pornassio | 18024 | 5 km |
| Armo | 18026 | 5 km |
| Rezzo | 18026 | 5 km |
| Borghetto d'Arroscia | 18020 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane