| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | IM |
| Coordinate | 43.8899, 7.6007 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Isolabona | 18035 | 3 km |
| Airole | 18030 | 4 km |
| Dolceacqua | 18035 | 5 km |
| Apricale | 18035 | 5 km |
| Trucco | 18039 | 5 km |
| Perinaldo | 18032 | 6 km |
| Pigna | 18037 | 7 km |
| Torri | 18039 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane