| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | SO |
| Coordinate | 46.1671, 9.6473 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Forcola | 23010 | 1 km |
| Sirta | 23010 | 1 km |
| Villapinta | 23010 | 3 km |
| Cevo | 23010 | 3 km |
| Buglio in Monte | 23010 | 3 km |
| Dazio | 23010 | 4 km |
| Campo Tartano | 23010 | 4 km |
| Talamona | 23018 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane