| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MI |
| Coordinate | 45.3310, 9.0944 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Santa Corinna | 20082 | 1 km |
| Pasturago | 20080 | 1 km |
| Casarile | 20059 | 2 km |
| Vernate | 20080 | 3 km |
| Badile | 20080 | 3 km |
| Lacchiarella | 20084 | 4 km |
| Zibido San Giacomo | 20058 | 4 km |
| San Pietro Cusico | 20080 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane