| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MB |
| Coordinate | 45.7101, 9.2406 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Robbiano di Giussano | 20833 | 1 km |
| Zoccorino | 20842 | 2 km |
| Fornaci | 20836 | 2 km |
| Capriano | 20836 | 2 km |
| Villa Raverio | 20842 | 3 km |
| Verano Brianza | 20843 | 3 km |
| Giussano | 20833 | 3 km |
| Arosio | 22060 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane